Week 5: Qibya vs. Bethlehem
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 7-12 | 1-1 | 6-7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| Ali Mahin, SG | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Farhad Babury | 7-10 | 2-2 | 4-5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Muntasir Saleh, SF | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Raj Patel, SG | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-44 | 8-14 | 12-17 | 36 | 19 | 3 | 1 | 10 | 12 | ||
| 52.3% | 57.1% | 70.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Aadil Yousuf (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Daoud | 1-5 | 0-4 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ahmad Chaabane, SG | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Ali Suiafan, PF | 4-11 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Mahdy Suleiman, SF | 6-16 | 3-8 | 5-7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Muhannad Darwish, C | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Shafic Itani, PG | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-55 | 4-23 | 7-10 | 28 | 9 | 7 | 0 | 4 | 14 | ||
| 36.4% | 17.4% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


