Week 5: Al-Bireh vs. Al-Quds
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amir Hassan, PF | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Joseph Ciringione, SG | 3-10 | 2-6 | 0-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Nader Elsammak, PG | 6-11 | 1-2 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Rayed Hassan, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tarik Salem, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 9-22 | 2-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 7-21 | 0-5 | 24 | 8 | 9 | 3 | 4 | 14 | ||
| 40.7% | 33.3% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Amir Hassan (1), Joseph Ciringione (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Basit M | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 10-14 | 1-1 | 0-0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 5-14 | 0-1 | 4-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Muhammed Saleh | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zain Abdeen | 7-14 | 3-4 | 11-15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 |
| Zubair Piperdi, SG | 2-5 | 2-5 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-48 | 6-11 | 15-23 | 35 | 10 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||
| 50.0% | 54.5% | 65.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


