Week 6: Safad vs. Ramallah
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Koyas, SF | 3-9 | 2-5 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Fursan Abbassi | 2-10 | 1-4 | 2-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Islam Abbassi, PG | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Malik Zubi, SG | 3-11 | 0-5 | 0-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Muhanad Deeb, PF | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 5-14 | 3-10 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Ramzy Saleh | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-60 | 7-28 | 4-10 | 34 | 13 | 5 | 2 | 8 | 9 | ||
| 28.3% | 25.0% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anas Zubi, SG | 5-11 | 0-2 | 4-4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Ibrhahim O, SF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jihad Mustafa, PG | 7-14 | 3-5 | 2-2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| khaled musbeh, PG | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Khalied Saleh, SF | 5-11 | 3-6 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Muhammad Assaf, PG | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Salman Ilyas | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tamer Assaf, C | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-65 | 8-24 | 8-10 | 52 | 20 | 9 | 3 | 8 | 13 | ||
| 38.5% | 33.3% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


