Week 6: Nablus vs. Qibya
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 10-18 | 4-8 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Hamza Abdelghani, SF | 5-11 | 4-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Humza Shah | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mohamed Sileem, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Brown, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Omar Mana, C | 7-12 | 1-1 | 3-6 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Sameh Shahsamand, SF | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sube Deeb, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-58 | 13-31 | 6-10 | 36 | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||
| 48.3% | 41.9% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Ali Mahin, SG | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Farhad Babury | 9-18 | 3-7 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Moshor H, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Muntasir Saleh, SF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raj Patel, SG | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-54 | 8-27 | 4-6 | 30 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 | ||
| 38.9% | 29.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


