Week 6: Bethlehem vs. Al-Wehdat
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Daoud | 3-8 | 1-4 | 1-5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ahmad Chaabane, SG | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Ali Suiafan, PF | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mahdy Suleiman, SF | 11-19 | 3-7 | 0-3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 |
| Muhannad Darwish, C | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Omar Elsamna | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shafic Itani, PG | 6-12 | 1-5 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-65 | 7-24 | 4-13 | 52 | 16 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
| 46.2% | 29.2% | 30.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Wehdat | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Abdelghani, PG | 1-10 | 0-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jake Wallizadeh, SG | 5-19 | 1-6 | 0-0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Moe Rayyan, SG | 3-12 | 1-4 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Raza Nassim, PG | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Yamin F, SG | 5-12 | 1-7 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-66 | 5-25 | 0-2 | 33 | 14 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
| 34.8% | 20.0% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


