Week 7: Khan Yunis vs. Bethlehem
| 1 | 2 | T | |||
| Khan Yunis (4-3) |
29 | 31 | 60 | Final | |
| Bethlehem (5-2) |
33 | 41 | 74 |
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 7-15 | 3-7 | 6-7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Joseph Capone, SG | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kareem Elzarka | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad Elhindi | 5-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Obada A, PF | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Omar Singer, PG | 5-16 | 0-3 | 5-8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-65 | 5-19 | 12-17 | 28 | 8 | 6 | 0 | 5 | 11 | ||
| 30.8% | 26.3% | 70.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Daoud | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ahmad Chaabane, SG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ali Suiafan, PF | 8-8 | 3-3 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Mahdy Suleiman, SF | 7-12 | 2-5 | 2-4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Muhannad Darwish, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Omar Elsamna | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Shafic Itani, PG | 7-12 | 1-4 | 3-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-48 | 6-17 | 10-12 | 37 | 17 | 5 | 0 | 13 | 13 | ||
| 60.4% | 35.3% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


