Week 8: Nablus vs. Bethlehem
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 7-18 | 3-7 | 3-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Hamza Abdelghani, SF | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Humza Shah | 1-10 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Mustafa Brown, SG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Omar Mana, C | 6-10 | 0-0 | 0-4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| Sameh Shahsamand, SF | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 7-25 | 3-9 | 26 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | ||
| 34.5% | 28.0% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Daoud | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Ahmad Chaabane, SG | 1-7 | 1-6 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Ali Suiafan, PF | 4-9 | 1-2 | 2-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Mahdy Suleiman, SF | 8-18 | 1-5 | 4-8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| Omar Elsamna | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Shafic Itani, PG | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-53 | 6-22 | 7-15 | 40 | 10 | 3 | 1 | 9 | 11 | ||
| 43.4% | 27.3% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


