Week 8: Safad vs. Al-Wehdat
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ameer Koyas, SF | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Fursan Abbassi | 5-11 | 1-4 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Islam Abbassi, PG | 7-11 | 2-5 | 4-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Malik Zubi, SG | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Muhanad Deeb, PF | 5-10 | 1-3 | 0-1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 6-15 | 3-7 | 1-2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-67 | 8-25 | 6-10 | 35 | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | ||
| 43.3% | 32.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Wehdat | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Abdelghani, PG | 4-12 | 2-7 | 1-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Chris Corvino, PF | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jake Wallizadeh, SG | 7-15 | 5-10 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Moe Rayyan, SG | 8-16 | 2-8 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-63 | 9-28 | 2-5 | 40 | 9 | 2 | 0 | 9 | 13 | ||
| 39.7% | 32.1% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


