Week 10: Al-Bireh vs. Ramallah
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Amir Hassan, PF | 3-11 | 2-8 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Joseph Ciringione, SG | 9-19 | 6-13 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Khaled Sehwail, SG | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Nader Elsammak, PG | 3-8 | 0-3 | 2-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 6-13 | 1-3 | 1-1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-64 | 14-35 | 10-14 | 43 | 21 | 10 | 1 | 12 | 4 | ||
| 43.8% | 40.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Towfeek Hamzeh (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Shabazz, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Anas Ani, PG | 6-26 | 0-11 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| Ibrhahim O, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jihad Mustafa, PG | 11-21 | 3-10 | 1-2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| Khalied Saleh, SF | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Salman Ilyas | 8-12 | 0-1 | 0-1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-77 | 4-31 | 2-4 | 42 | 16 | 10 | 2 | 12 | 13 | ||
| 39.0% | 12.9% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


