Week 10: Al-Quds vs. Bethlehem
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 2-15 | 1-7 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 4-10 | 1-2 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Muhammed Saleh | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar Hussein, SG | 6-13 | 2-5 | 7-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Zain Abdeen | 8-18 | 0-3 | 4-4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Zubair Piperdi, SG | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-67 | 5-23 | 14-18 | 37 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
| 35.8% | 21.7% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Daoud | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Ahmad Chaabane, SG | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Ali Suiafan, PF | 8-12 | 3-5 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Mahdy Suleiman, SF | 7-13 | 0-4 | 3-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| Shafic Itani, PG | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-54 | 9-24 | 3-9 | 36 | 17 | 2 | 6 | 10 | 10 | ||
| 51.9% | 37.5% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


