Week 6: Tiberias vs. Haifa
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurahmen Sakar | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Farhan Yousaf, SG | 2-4 | 2-4 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 12-18 | 0-1 | 2-7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Mohammad Nawaz, C | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Muhammad Huzaifa, PF | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Omar Singer, PG | 7-14 | 2-7 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| Sal Rahin, SF | 4-13 | 3-11 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Salman Khan, SG | 1-9 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Walid Tahir, SF | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-70 | 10-34 | 7-21 | 36 | 9 | 8 | 1 | 9 | 12 | ||
| 44.3% | 29.4% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dasar Alibegu, PF | 4-10 | 0-3 | 1-2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Elton Vojka, SG | 7-14 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Habeeb Sheikh, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hassaan Saeed, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Moussa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Muhammed Kamal, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Usama Ahmed, SG | 6-15 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Youssef Elshenawy, C | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-49 | 3-20 | 3-4 | 20 | 11 | 3 | 1 | 8 | 15 | ||
| 36.7% | 15.0% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


