Week 8: Bir Seb'a vs. Haifa
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shabazz, SF | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Anas Ani, PG | 5-15 | 1-6 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Danesh Thirukumaran, PG | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Mahmoud Z, PG | 6-15 | 4-12 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Mairaj A | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Atieh, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salman Ilyas | 5-8 | 1-1 | 5-6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 9-29 | 6-8 | 33 | 10 | 4 | 2 | 9 | 14 | ||
| 40.0% | 31.0% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Anas Ani (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dasar Alibegu, PF | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Elton Vojka, SG | 6-15 | 3-8 | 1-1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Habeeb Sheikh, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Moussa | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usama Ahmed, SG | 8-21 | 1-11 | 8-11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Youssef Elshenawy, C | 5-8 | 1-1 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-56 | 6-27 | 12-15 | 26 | 8 | 7 | 0 | 5 | 6 | ||
| 41.1% | 22.2% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


