Week 9: Tiberias vs. Bir Seb'a
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurahmen Sakar | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Farhan Yousaf, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 10-19 | 3-8 | 5-7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 |
| Mohammad Nawaz, C | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Salman Khan, SG | 4-19 | 3-13 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Walid Tahir, SF | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-54 | 8-29 | 6-9 | 32 | 7 | 5 | 2 | 12 | 12 | ||
| 31.5% | 27.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Mahrooz Qaderi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Shabazz, SF | 3-8 | 2-4 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Anas Ani, PG | 6-18 | 1-11 | 3-6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Danesh Thirukumaran, PG | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Mairaj A | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Salman Ilyas | 6-9 | 1-2 | 0-5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 5-22 | 6-17 | 32 | 13 | 5 | 6 | 9 | 9 | ||
| 43.1% | 22.7% | 35.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


