Week 11: Al-Balah vs. Al-Quds
| Al-Balah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alaeldean Assaf, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hassan Chaabane, PG | 8-22 | 0-8 | 1-2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Hassan Farhat, PF | 9-16 | 7-10 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| Idris Salam, SG | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ishaq Shah, PG | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-58 | 8-32 | 2-3 | 28 | 18 | 7 | 3 | 2 | 10 | ||
| 34.5% | 25.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 5-12 | 1-2 | 1-3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Omar Hussein, SG | 5-12 | 4-7 | 4-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Zain Abdeen | 5-7 | 1-2 | 2-2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Zubair Piperdi, SG | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-50 | 8-15 | 10-14 | 33 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||
| 50.0% | 53.3% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


