Week 11: Nablus vs. Khan Yunis
| 1 | 2 | T | |||
| Nablus (3-7) |
32 | 40 | 72 | Final | |
| Khan Yunis (5-5) |
45 | 29 | 74 |
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 7-17 | 3-8 | 3-5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Humza Shah | 5-15 | 4-12 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Mustafa Brown, SG | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Omar Mana, C | 13-21 | 0-0 | 0-0 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 |
| Sameh Shahsamand, SF | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sube Deeb, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-65 | 11-32 | 3-5 | 36 | 12 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
| 44.6% | 34.4% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 2-10 | 1-6 | 4-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ammar Mustafa, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Capone, SG | 4-11 | 1-4 | 1-2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Kareem Elzarka | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Elhindi | 7-11 | 5-8 | 0-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Omar Singer, PG | 9-18 | 3-6 | 0-2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-66 | 10-24 | 6-11 | 35 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | ||
| 43.9% | 41.7% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


