Week 13: Ramallah vs. Yaffa
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Zubi, SG | 7-16 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jihad Mustafa, PG | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| khaled musbeh, PG | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Khalied Saleh, SF | 4-11 | 2-6 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Muhammad Assaf, PG | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Salman Ilyas | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Tamer Assaf, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-52 | 5-17 | 3-6 | 33 | 11 | 10 | 3 | 12 | 13 | ||
| 34.6% | 29.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-5 | 1-4 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Big Moose, SF | 6-18 | 0-4 | 7-7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 |
| Elias Shahsamand, SF | 3-14 | 1-9 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Karim Ettayebi, PG | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Muhammad Yanes, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saif Abdalla, SF | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Yahya Yanes, PG | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-55 | 3-25 | 10-12 | 37 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | ||
| 29.1% | 12.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


