Week 1: Isdud vs. Bethlehem
| Isdud | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 6-13 | 4-6 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 
| Andrew Niedermaier, SG | 7-16 | 2-8 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 
| Humza Shah, SF | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| Mujtaba S, SG | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| Roger Manzueta, PG | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| Sal Rahin, SF | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Siam Raza, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-53 | 10-29 | 3-4 | 26 | 12 | 8 | 1 | 13 | 10 | ||
| 35.8% | 34.5% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Humza Shah (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmad Chaabane, SG | 7-14 | 2-9 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 
| Hassan Chaabane, PG | 5-11 | 3-8 | 1-1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 
| Ibraheem Habehh, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Joseph Ciringione, SG | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Mahdy Suleiman, SF | 7-17 | 1-6 | 2-4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 
| Omar Sehwail, SF | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| Yazan Sehwail, SG | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Yousef Masadeh, C | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-60 | 11-34 | 5-9 | 42 | 18 | 8 | 2 | 13 | 11 | ||
| 45.0% | 32.4% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Mahdy Suleiman (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


