Week 1: Lod vs. Jerusalem
| Lod | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Charrkas, SF | 5-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Amir Charrkas, PG | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Deep Patel, SG | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Khaled Coubati, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moatze Musa, SG | 4-5 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Moe Rayyan, SG | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Nabil Allan, SF | 4-7 | 1-3 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Raj Patel, SG | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-46 | 10-23 | 7-15 | 28 | 12 | 8 | 1 | 7 | 12 | ||
| 54.3% | 43.5% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Abuharthieh, SF | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ali Suiafan, PF | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Brandon Landfair, PF | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Fursan Abbassi | 3-11 | 0-6 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Islam Abbassi, PG | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Mustafa Brown, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 8-15 | 2-6 | 7-7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Ramzy Saleh | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-52 | 3-20 | 13-16 | 29 | 6 | 3 | 0 | 8 | 12 | ||
| 38.5% | 15.0% | 81.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


