Week 1: Sabra vs. Nablus
| Sabra | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameed Awadeh, PF | 7-9 | 1-1 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Chris Ghobrial | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hamzah Zeidan, SG | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Hashem Ahmed, PG | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jakai Irby, SG | 11-15 | 3-6 | 0-0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Omar Marachli, SF | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Sameh Shahsamand, SF | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yamin F, SG | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 34-57 | 11-21 | 3-5 | 34 | 21 | 6 | 0 | 8 | 11 | ||
| 59.6% | 52.4% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adeeb Yousef, SG | 5-24 | 2-15 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Ahmad A | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Hamza Abdelghani, SF | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Juan Hernandez, PF | 8-12 | 0-1 | 3-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mujahed Deeb, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yaseen Abdelghani, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-50 | 4-25 | 10-17 | 20 | 6 | 6 | 0 | 8 | 9 | ||
| 34.0% | 16.0% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


