Week 2: Ramla vs. Nablus
| Ramla | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Aglaguel, PG | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Hassan Farhat, PF | 1-10 | 0-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Khaled Sehwail, SG | 7-14 | 0-5 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 6-11 | 3-6 | 2-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| mohamed eladl, SG | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Muhannad Darwish, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Omar Mana, C | 4-8 | 0-0 | 1-4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-57 | 5-28 | 11-16 | 45 | 14 | 4 | 3 | 11 | 9 | ||
| 36.8% | 17.9% | 68.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adeeb Yousef, SG | 7-26 | 2-14 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Ahmad A | 6-9 | 3-5 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Hamza Abdelghani, SF | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Muhanad Deeb, PF | 2-13 | 0-5 | 1-2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yaseen Abdelghani, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-58 | 7-32 | 6-10 | 42 | 10 | 7 | 0 | 7 | 12 | ||
| 29.3% | 21.9% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Yaseen Abdelghani (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


