Week 2: Bethlehem vs. Al-Bireh
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Chaabane, SG | 1-7 | 0-5 | 0-1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hassan Chaabane, PG | 8-13 | 3-4 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mahdy Suleiman, SF | 7-14 | 5-7 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Omar Sehwail, SF | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Yazan Sehwail, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Yousef Masadeh, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-56 | 10-29 | 4-8 | 35 | 16 | 14 | 1 | 7 | 4 | ||
| 39.3% | 34.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| AHMED SUQI, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anas Zubi, SG | 6-7 | 2-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Dean Mustafa, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mohammed Al-Zubidi, PF | 3-12 | 1-8 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Nick Fajvan, SF | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Shafic Itani, PG | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-46 | 4-18 | 4-4 | 38 | 21 | 7 | 4 | 15 | 13 | ||
| 43.5% | 22.2% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


