Week 3: Nablus vs. Qibya
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeeb Yousef, SG | 9-18 | 4-9 | 1-1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| Ahmad A | 3-9 | 2-4 | 2-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Hamza Abdelghani, SF | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Muhanad Deeb, PF | 7-10 | 0-0 | 1-3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Muhannad Atiyat, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaseen Abdelghani, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-54 | 9-22 | 4-7 | 43 | 14 | 2 | 3 | 11 | 14 | ||
| 46.3% | 40.9% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Ahmed Doumani, PG | 4-9 | 1-3 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Ali Mahin, SG | 4-17 | 3-11 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Nader Elsammak, PG | 4-5 | 2-3 | 4-6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Omar Doumani, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Hussein, SG | 3-14 | 3-11 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Rabeeh Rashid, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 12-36 | 10-14 | 27 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||
| 34.5% | 33.3% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


