Week 3: Yazur vs. Bethlehem
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulrafay Amir, SG | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Alaa Belhadj, PG | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Atef Zeed, PG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Hicham Elalam, SF | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Marawan Elbaz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mounssif M, PF | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-30 | 6-11 | 5-7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | ||
| 60.0% | 54.5% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 4-9 | 2-7 | 1-2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Hassan Chaabane, PG | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 1-8 | 1-7 | 5-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mahdy Suleiman, SF | 10-15 | 2-6 | 3-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| Omar Sehwail, SF | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Yazan Sehwail, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yousef Masadeh, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-41 | 7-22 | 12-18 | 42 | 21 | 11 | 2 | 4 | 15 | ||
| 53.7% | 31.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


