Week 4: Haifa vs. Jerusalem
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Najib, SG | 7-12 | 1-2 | 2-2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 17 |
| Elijah Bland, SG | 8-14 | 4-7 | 0-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mohammad Masri, PG | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 7-16 | 1-3 | 4-6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Mohammad Abedrabo | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Raied Saleh, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-55 | 7-19 | 7-12 | 46 | 14 | 9 | 1 | 13 | 12 | ||
| 47.3% | 36.8% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Abuharthieh, SF | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Ali Suiafan, PF | 4-15 | 0-4 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Fursan Abbassi | 3-7 | 1-3 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Islam Abbassi, PG | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Brown, SG | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 4-11 | 3-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ramzy Saleh | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-55 | 5-22 | 5-12 | 25 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | ||
| 29.1% | 22.7% | 41.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


