Week 5: Jerusalem vs. Bethlehem
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Abuharthieh, SF | 5-11 | 1-3 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Ali Suiafan, PF | 6-11 | 4-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Brandon Landfair, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fursan Abbassi | 8-17 | 1-6 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Islam Abbassi, PG | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mustafa Brown, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 8-14 | 3-4 | 4-5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Ramzy Saleh | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-65 | 10-24 | 5-9 | 35 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
| 46.2% | 41.7% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 5-12 | 5-9 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Hassan Chaabane, PG | 9-12 | 5-6 | 3-5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 26 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 2-9 | 2-5 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mahdy Suleiman, SF | 6-10 | 2-3 | 2-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Omar Sehwail, SF | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Yazan Sehwail, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-59 | 15-31 | 7-11 | 29 | 18 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| 47.5% | 48.4% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


