Week 6: Nablus vs. Bethlehem
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeeb Yousef, SG | 5-17 | 2-12 | 10-12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Ahmad A | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Hamza Abdelghani, SF | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Juan Hernandez, PF | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Muhanad Deeb, PF | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaseen Abdelghani, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-40 | 4-20 | 14-19 | 34 | 8 | 0 | 1 | 13 | 9 | ||
| 37.5% | 20.0% | 73.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 3-12 | 3-10 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Hassan Chaabane, PG | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Ibraheem Habehh, PG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Joseph Ciringione, SG | 8-13 | 5-10 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Mahdy Suleiman, SF | 6-17 | 5-13 | 3-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Omar Sehwail, SF | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yazan Sehwail, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-54 | 16-42 | 5-6 | 30 | 18 | 10 | 2 | 4 | 11 | ||
| 42.6% | 38.1% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Hassan Chaabane (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


