Week 7: Haifa vs. Nablus
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Najib, SG | 4-10 | 0-3 | 2-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Elijah Bland, SG | 8-23 | 5-13 | 5-6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Mohammad Abedrabo | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohammad Masri, PG | 2-6 | 0-3 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 4-12 | 1-4 | 0-2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Mohammad N, SF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raied Saleh, SF | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-67 | 6-28 | 11-18 | 38 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
| 34.3% | 21.4% | 61.1% | ||||||||
| Technical Fouls: Mohammad Abedrabo (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adeeb Yousef, SG | 3-16 | 1-10 | 2-3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Ahmad A | 4-10 | 3-8 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Hamza Abdelghani, SF | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Juan Hernandez, PF | 7-19 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Muhanad Deeb, PF | 5-8 | 0-2 | 2-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Muhannad Atiyat, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mujahed Deeb, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yaseen Abdelghani, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-64 | 7-30 | 5-9 | 37 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | ||
| 37.5% | 23.3% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


