Week 1: Shatila vs. Tubas
| Shatila | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Samad, SF | 3-7 | 0-2 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Chandler Smith | 7-12 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Maazy M, SF | 7-18 | 2-7 | 1-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Matt Laubscher, C | 5-10 | 2-3 | 1-2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Mohammad Suleiman, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Saleem Mendoza, SG | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Yaani , PG | 10-21 | 1-6 | 0-1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-76 | 8-30 | 2-6 | 48 | 18 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||
| 46.1% | 26.7% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tubas | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Ahmed Zihni, SG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Weiant, SG | 4-18 | 2-13 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Mahed Ahmad, PF | 7-13 | 0-0 | 2-3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Nagi L, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sumair Akhtar, PG | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 11-23 | 10-20 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-69 | 12-36 | 3-5 | 31 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | ||
| 33.3% | 33.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


