Week 2: Tubas vs. Ramallah
| Tubas | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Abu Bakr Rhodus, PG | 6-19 | 1-7 | 5-8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Ahmed Zihni, SG | 3-9 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Dylan Weiant, SG | 3-14 | 1-10 | 2-2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Mahed Ahmad, PF | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Sumair Akhtar, PG | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 6-16 | 5-14 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-64 | 8-39 | 7-12 | 41 | 12 | 9 | 1 | 13 | 22 | ||
| 34.4% | 20.5% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| AbdulWahdud Surin | 5-12 | 1-3 | 1-4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Andy Castanaro, SF | 7-16 | 1-5 | 1-2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| Dawud Cornett, SG | 2-5 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Farhad Malik, SF | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| MurkEmMar , SF | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nate Johnson | 5-19 | 0-4 | 5-8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Salmaan Khan, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Talha Ahmed, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-59 | 3-20 | 12-20 | 43 | 8 | 7 | 0 | 14 | 13 | ||
| 32.2% | 15.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


