Week 2: Al-Khalil vs. Deir Yassin
| 1 | 2 | T | |||
| Al-Khalil (2-0) |
27 | 25 | 52 | Final | |
| Deir Yassin (1-1) |
29 | 18 | 47 |
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Mohr, SF | 4-14 | 1-6 | 0-3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Ibrahim Jalloh, SF | 3-12 | 1-4 | 2-4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Joseph Keim, SG | 4-12 | 4-8 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| Sultan Ghuman, PG | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Tyler C, SF | 5-16 | 0-3 | 2-2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-60 | 8-25 | 8-13 | 38 | 13 | 9 | 5 | 13 | 9 | ||
| 30.0% | 32.0% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Deir Yassin | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| DevonTe Gordon, SF | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Ghaos C, PG | 1-11 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Kajanna Hylton, SG | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Kieara Yasin, PG | 5-11 | 4-9 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Nur Jahed, SG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tajon Roberts | 5-13 | 1-5 | 5-5 | 14 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| Usman Shaw, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-58 | 6-25 | 5-6 | 32 | 11 | 11 | 1 | 14 | 11 | ||
| 31.0% | 24.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


