Week 4: Tubas vs. Beit Jala
| Tubas | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Abu Bakr Rhodus, PG | 5-15 | 3-7 | 5-9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| Ahmed Zihni, SG | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Dylan Weiant, SG | 6-19 | 2-9 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Mahed Ahmad, PF | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Nagi L, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 5-16 | 3-11 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-75 | 10-34 | 7-12 | 42 | 14 | 8 | 2 | 8 | 13 | ||
| 34.7% | 29.4% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beit Jala | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abderrahmane Raki, C | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Anwar Ahmad, SF | 5-6 | 1-2 | 2-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| David Flores, SF | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kalayaan King, PG | 7-16 | 5-11 | 6-7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| Saad Qureshi, PG | 2-8 | 1-3 | 2-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Tyler Murden, PG | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Waqas Ahmad, PF | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-56 | 7-22 | 14-21 | 38 | 10 | 5 | 1 | 13 | 14 | ||
| 41.1% | 31.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


