Week 1: Akka vs. Bir Seb'a
| Akka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Kouar, C | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ammar Rana, SF | 3-10 | 0-3 | 2-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Bruno Pillari | 6-15 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ibraheem Sharaf, SF | 1-12 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Shahrukh Bari, PF | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Syed Ali | 5-11 | 3-8 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-59 | 3-18 | 2-8 | 31 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | ||
| 32.2% | 16.7% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah M, SF | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Karam Elgamal, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malik Soliman, SG | 4-17 | 1-6 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Matthew Baker, C | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Omar Atieh, SF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Yusef Elsafadi, C | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-44 | 3-16 | 3-5 | 31 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | ||
| 25.0% | 18.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


