Week 10: Piscataway vs. Edison
| 1 | 2 | T | |||
| Piscataway (6-4) |
21 | 16 | 37 | Final | |
| Edison (6-3-1) |
28 | 19 | 47 |
| Piscataway | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Edison | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


