Week 2: Rafah vs. Baysan
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Saymeh, PG | 2-7 | 0-5 | 4-9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Anas Ani, PG | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 2-9 | 0-1 | 3-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Dean Abuattieh, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Albana, SF | 6-14 | 0-4 | 5-9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| Omar Abuattieh, SG | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-40 | 2-15 | 16-28 | 22 | 10 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||
| 40.0% | 13.3% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Saadeh, SF | 4-5 | 3-3 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Bigmoe Burqa, PF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mohamed Hassan, PF | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| NolimitHam H, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Outman Dayja, SG | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Ronny Sawwan | 5-11 | 2-5 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Sheff Doola, PG | 6-13 | 0-2 | 1-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Yasser Hassan, PG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-47 | 5-22 | 4-10 | 30 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 | ||
| 36.2% | 22.7% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Outman Dayja (1), Sheff Doola (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


