Week 2: Bir Seb'a vs. Haifa
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah M, SF | 1-10 | 0-3 | 4-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Karam Elgamal, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malik Soliman, SG | 3-12 | 0-2 | 2-5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Matthew Baker, C | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Omar Atieh, SF | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Albana, PG | 9-20 | 2-4 | 3-5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| Yusef Elsafadi, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 2-10 | 14-23 | 46 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | ||
| 35.8% | 20.0% | 60.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dasar Alibegu, PF | 3-11 | 0-1 | 1-3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Elton Vojka, SG | 3-15 | 1-9 | 0-0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Habeeb Sheikh, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hassaan Saeed, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mohamed Asker, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Muhammed Kamal, SF | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Usama Ahmed, SG | 8-22 | 3-9 | 3-6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Youssef Elshenawy, C | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-62 | 6-26 | 4-9 | 30 | 7 | 8 | 1 | 6 | 19 | ||
| 29.0% | 23.1% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


