Week 2: Safad vs. Nazareth
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Suiafan, PF | 5-17 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| Farhan Shah, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Fursan Abbassi | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ibrhahim O, SF | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 5-10 | 2-2 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Ramzy Saleh | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-50 | 3-11 | 5-8 | 26 | 9 | 6 | 0 | 8 | 12 | ||
| 34.0% | 27.3% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elkasabi, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Moad Aglaguel | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Mohamed Eladl, SG | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mohamed Adam, PF | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Omar Mana, C | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Shafic Itani, PG | 5-10 | 1-4 | 3-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-47 | 5-17 | 7-15 | 32 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | ||
| 34.0% | 29.4% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


