Week 2: Tulkarem vs. Qalqilya
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shabazz, SF | 1-7 | 1-4 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Danesh Thirukumaran, PG | 1-15 | 0-9 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Mahmoud Z, PG | 5-17 | 2-8 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Mahmoud Ghanem, SF | 4-11 | 2-7 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Omar Mahmoud, PG | 1-7 | 0-1 | 3-5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Youssef Gouda, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Youssef Abdelaziz, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-58 | 5-29 | 8-13 | 27 | 6 | 8 | 0 | 5 | 8 | ||
| 22.4% | 17.2% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdelaziz Gaafar, SG | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 9-17 | 1-5 | 4-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Ayan Siddiqui, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Stang, C | 4-4 | 2-2 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Mohamed Soliman, PF | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Yussef Shehata, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Zeeyad T, PF | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-40 | 5-13 | 6-12 | 27 | 8 | 2 | 4 | 13 | 8 | ||
| 57.5% | 38.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


