Week 3: Bir Seb'a vs. Safad
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah M, SF | 3-12 | 2-6 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Karam Elgamal, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malik Soliman, SG | 6-9 | 1-3 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| Matthew Baker, C | 7-17 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Omar Sadek, SG | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Omar Atieh, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Yusef Elsafadi, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-46 | 3-9 | 4-7 | 30 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | ||
| 41.3% | 33.3% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Farhan Shah, PG | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Fursan Abbassi | 8-16 | 1-6 | 4-7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 9-21 | 4-11 | 2-4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| Ramzy Saleh | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-55 | 8-30 | 7-13 | 19 | 12 | 9 | 1 | 5 | 6 | ||
| 41.8% | 26.7% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


