Week 3: Nazareth vs. Yazur
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Aglaguel, PG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Moad Aglaguel | 2-6 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 7-15 | 1-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| Mohamed Eladl, SG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Adam, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Omar Mana, C | 10-21 | 0-1 | 2-3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Shafic Itani, PG | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-59 | 4-22 | 5-6 | 32 | 14 | 10 | 1 | 14 | 14 | ||
| 37.3% | 18.2% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alhassana Bah, PG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Kojo Dansoh, SF | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Moumtaz I, SF | 4-13 | 1-5 | 8-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Mountaka Coulibaly, PG | 3-12 | 1-8 | 0-0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Sadia T Sylla, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salihoun Toure, SF | 10-16 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-54 | 5-23 | 9-13 | 32 | 8 | 9 | 0 | 11 | 11 | ||
| 38.9% | 21.7% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


