Week 4: Rafah vs. Nazareth
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Saymeh, PG | 4-12 | 2-6 | 5-6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 
| Anas Ani, PG | 3-11 | 0-3 | 0-1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 
| Aymen Abdelfatah, PF | 6-18 | 1-2 | 4-9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 
| Dean Abuattieh, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mohamed Albana, SF | 5-12 | 0-1 | 7-8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 
| Sean Weehansuh, SG | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-60 | 4-17 | 17-26 | 42 | 9 | 7 | 4 | 10 | 13 | ||
| 33.3% | 23.5% | 65.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmed Elkasabi, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Elias Aglaguel, PG | 9-13 | 5-6 | 1-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 
| Moad Aglaguel | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Moayad Abul-Huda, PG | 3-15 | 0-3 | 1-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 
| Mohamed Adam, PF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Mohamed Eladl, SG | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Shafic Itani, PG | 3-12 | 0-5 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-60 | 8-23 | 5-9 | 36 | 7 | 6 | 1 | 11 | 19 | ||
| 33.3% | 34.8% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Mohamed Adam (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


