Week 4: Tulkarem vs. Shatila
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shabazz, SF | 4-9 | 2-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Danesh Thirukumaran, PG | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Louay E | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmoud Z, PG | 1-9 | 1-7 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Mahmoud Ghanem, SF | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Omar Mahmoud, PG | 3-10 | 0-1 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Youssef Gouda, C | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-44 | 6-17 | 8-13 | 21 | 9 | 4 | 0 | 6 | 17 | ||
| 40.9% | 35.3% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Shatila | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdoul Traore, PF | 2-5 | 1-2 | 3-5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Essa Jawara | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kareem Shaban, SG | 5-11 | 0-3 | 7-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Mikael Chowdhury, SG | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Sami Shaban, SF | 6-11 | 0-1 | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-38 | 1-10 | 11-20 | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 14 | ||
| 44.7% | 10.0% | 55.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


