Week 4: Yazur vs. Bir Seb'a
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhassana Bah, PG | 9-17 | 0-3 | 1-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Moumtaz I, SF | 11-18 | 3-8 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Mountaka Coulibaly, PG | 7-17 | 1-8 | 0-0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Omar Dar, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sadia T Sylla, SF | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Salihoun Toure, SF | 7-11 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 37-72 | 7-25 | 3-10 | 37 | 19 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||
| 51.4% | 28.0% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah M, SF | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Malik Soliman, SG | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| Omar Khan, PG | 11-22 | 6-9 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| Omar Atieh, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Albana, PG | 4-14 | 1-7 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-66 | 9-25 | 1-2 | 38 | 14 | 4 | 1 | 15 | 8 | ||
| 40.9% | 36.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


