Week 5: Bir Seb'a vs. Rafah
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah M, SF | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Malik Soliman, SG | 2-4 | 0-1 | 3-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Omar Khan, PG | 6-13 | 2-5 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Omar Atieh, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Albana, PG | 8-22 | 0-3 | 1-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Yusef Elsafadi, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-52 | 2-11 | 5-13 | 29 | 4 | 8 | 0 | 11 | 9 | ||
| 36.5% | 18.2% | 38.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Saymeh, PG | 6-13 | 5-10 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Anas Ani, PG | 4-11 | 0-4 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-13 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Dean Abuattieh, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohamed Albana, SF | 2-12 | 0-4 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Muhammed Turan, PF | 3-4 | 1-1 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Omar Abuattieh, SG | 2-7 | 2-4 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-61 | 8-25 | 4-9 | 37 | 12 | 5 | 4 | 10 | 12 | ||
| 34.4% | 32.0% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


