Week 6: Tiberias vs. Haifa
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araiz Spall, SG | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Farhan Yousaf, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 11-17 | 2-4 | 5-5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| Omar Singer, PG | 4-16 | 1-7 | 6-9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Salman Ilyas | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Walid Tahir, SG | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-50 | 4-15 | 17-23 | 33 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
| 46.0% | 26.7% | 73.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dasar Alibegu, PF | 5-18 | 4-11 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Elton Vojka, SG | 7-21 | 3-9 | 0-1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Habeeb Sheikh, PG | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Landrit Alibegu, SF | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Usama Ahmed, SG | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Youssef Elshenawy, C | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-64 | 10-32 | 1-3 | 32 | 11 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||
| 31.3% | 31.3% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


