Week 7: Haifa vs. Tulkarem
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dasar Alibegu, PF | 2-12 | 0-5 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Elton Vojka, SG | 9-19 | 4-9 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Habeeb Sheikh, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hassaan Saeed, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Landrit Alibegu, SF | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohamed Asker, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Usama Ahmed, SG | 1-12 | 0-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Youssef Elshenawy, C | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-56 | 6-25 | 3-6 | 32 | 6 | 6 | 1 | 5 | 13 | ||
| 26.8% | 24.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Shabazz, SF | 2-11 | 0-4 | 3-7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Louay E | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mahmoud Z, PG | 7-16 | 4-9 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Omar Mahmoud, PG | 3-9 | 0-0 | 0-3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Youssef Abdelaziz, SF | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-41 | 4-13 | 3-12 | 33 | 7 | 3 | 0 | 11 | 5 | ||
| 34.1% | 30.8% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


