Week 7: Bir Seb'a vs. Qalqilya
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah M, SF | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Malik Soliman, SG | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Matthew Baker, C | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Omar Khan, PG | 10-17 | 5-8 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| Omar Atieh, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Albana, PG | 4-8 | 0-1 | 2-4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Yusef Elsafadi, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-47 | 6-13 | 10-14 | 35 | 6 | 6 | 2 | 12 | 15 | ||
| 46.8% | 46.2% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdelaziz Gaafar, SG | 3-12 | 3-6 | 3-4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 11-29 | 4-16 | 5-9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 |
| Ayan Siddiqui, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mohamed Soliman, PF | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Yussef Shehata, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zeeyad T, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 9-30 | 8-13 | 32 | 6 | 6 | 0 | 10 | 11 | ||
| 30.4% | 30.0% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


