Week 7: Qibya vs. Khan Yunis
| 1 | 2 | T | |||
| Qibya (5-2) |
37 | 47 | 84 | Final | |
| Khan Yunis (5-2) |
21 | 35 | 56 |
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Mohamed, C | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Billal Mughal, SG | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Gagan Dhaliwal | 12-21 | 4-10 | 7-9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| Jamil Karimi, PG | 5-7 | 2-4 | 1-3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Mohammad MP3, PG | 4-12 | 4-10 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Ruhaan Ahmad, PG | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-56 | 14-31 | 10-17 | 38 | 14 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||
| 53.6% | 45.2% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Iyaad Abdusshaheed | 8-21 | 1-6 | 2-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Joseph Capone, SG | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Mairaj A | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Osman Rehman, SG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sabir Abdushaheed | 3-10 | 0-2 | 4-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Yusuf Ali | 2-9 | 2-9 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-63 | 5-23 | 7-18 | 35 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||
| 34.9% | 21.7% | 38.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


