Week 8: Tulkarem vs. Qibya
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louay E | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mahmoud Z, PG | 5-19 | 3-11 | 5-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Mahmoud Ghanem, SF | 6-18 | 4-15 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Omar Mahmoud, PG | 7-11 | 1-1 | 1-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Youssef Abdelaziz, SF | 4-9 | 0-0 | 1-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-58 | 8-27 | 7-11 | 33 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | ||
| 39.7% | 29.6% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdel Mohamed, C | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Billal Mughal, SG | 5-11 | 1-2 | 3-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Gagan Dhaliwal | 13-28 | 4-11 | 4-6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Mohammad MP3, PG | 4-11 | 1-8 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ruhaan Ahmad, PG | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-68 | 7-29 | 7-10 | 39 | 13 | 4 | 0 | 5 | 6 | ||
| 41.2% | 24.1% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


