Week 8: Nablus vs. Sabra
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeeb Yousef, SG | 7-12 | 2-7 | 9-12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| Ahmad A | 3-7 | 2-4 | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Hamza Abdelghani, SF | 6-16 | 6-14 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Muhanad Deeb, PF | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaseen Abdelghani, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-43 | 10-25 | 16-22 | 17 | 13 | 6 | 0 | 8 | 16 | ||
| 46.5% | 40.0% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sabra | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ameed Awadeh, PF | 5-10 | 0-1 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Hamzah Zeidan, SG | 9-13 | 2-2 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Hashem Ahmed, PG | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Jakai Irby, SG | 10-17 | 1-6 | 2-3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Omar Marachli, SF | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sameh Shahsamand, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yamin F, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-53 | 4-15 | 8-13 | 30 | 21 | 7 | 1 | 7 | 19 | ||
| 50.9% | 26.7% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


