Week 8: Yazur vs. Bethlehem
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulrafay Amir, SG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Alaa Belhadj, PG | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Atef Zeed, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Hicham Elalam, SF | 2-20 | 0-10 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Marawan Elbaz | 8-13 | 0-0 | 1-8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Mounssif M, PF | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-55 | 2-16 | 1-8 | 39 | 6 | 3 | 0 | 11 | 10 | ||
| 27.3% | 12.5% | 12.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Hassan Chaabane, PG | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Mahdy Suleiman, SF | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Omar Sehwail, SF | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Yazan Sehwail, SG | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yousef Masadeh, C | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-49 | 10-30 | 3-4 | 48 | 33 | 10 | 1 | 7 | 7 | ||
| 49.0% | 33.3% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


